NBA直播
更多NBA預測
NBA排行榜
- 東區排行
- 西區排行
名次 | 球隊 | 勝負 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 76人 | 22-11 | 66.7% |
2 | 籃網 | 22-12 | 64.7% |
3 | 雄鹿 | 20-13 | 60.6% |
4 | 步行者 | 15-15 | 50.0% |
5 | 猛龍 | 16-17 | 48.5% |
6 | 尼克斯 | 16-17 | 48.5% |
7 | 公牛 | 15-16 | 48.4% |
8 | 黃蜂 | 15-16 | 48.4% |
9 | 凱爾特人 | 15-17 | 46.9% |
10 | 熱火 | 15-17 | 46.9% |
11 | 老鷹 | 14-18 | 43.8% |
12 | 奇才 | 12-18 | 40.0% |
13 | 魔術 | 13-20 | 39.4% |
14 | 騎士 | 12-21 | 36.4% |
15 | 活塞 | 9-23 | 28.1% |
名次 | 球隊 | 勝負 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 爵士 | 26-6 | 81.3% |
2 | 快船 | 23-11 | 67.6% |
3 | 湖人 | 22-11 | 66.7% |
4 | 太陽 | 20-11 | 64.5% |
5 | 開拓者 | 18-13 | 58.1% |
6 | 馬刺 | 16-12 | 57.1% |
7 | 勇士 | 18-15 | 54.5% |
8 | 掘金 | 17-15 | 53.1% |
9 | 灰熊 | 14-14 | 50.0% |
10 | 獨行俠 | 15-16 | 48.4% |
11 | 鵜鶘 | 14-18 | 43.8% |
12 | 雷霆 | 13-19 | 40.6% |
13 | 國王 | 12-20 | 37.5% |
14 | 火箭 | 11-19 | 36.7% |
15 | 森林狼 | 7-26 | 21.2% |
NBA未來15場賽程
完全賽程日期 | 時間 | 對陣 |
---|